かじりたてのハングル 韓国鉄道公社(KORAIL)路線一覧
(margin) KORAIL路線一覧home (margin)

                             
  湖南線
     
                             
      湖南本線                      
      호남본선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 大田操車場 0.0 0.0 0.0 0.0 대전조차장 大田操車場 Daejeon jochajang 操車場  
    2 西大田 5.7 5.7 5.7 5.7 서대전 西大田 Seodaejeon  
    3 佳水院 6.1 11.8 6.1 11.8 가수원 佳水院 Gasuwon  
    4 黒石里 5.5 17.3 5.5 17.3 흑석리 K石里 Heukseok-ri  
    5 鷄竜 8.1 25.4 8.1 25.4 계룡 鷄龍 Gyeryong  
    6 開泰寺 9.3 34.7 9.3 34.7 개태사 開泰寺 Gaetaesa  
    7 連山 4.9 39.6 4.9 39.6 연산 連山 Yeonsan  
    8 夫皇 4.9 44.5 4.9 44.5 부황 夫皇 Buhwang  
    9 論山 6.3 50.8 6.3 50.8 논산 Nonsan  
    10 彩雲 6.7 57.5 6.7 57.5 채운 彩雲 Chaeun 信号場  
    11 江景 3.2 60.7 3.2 60.7 강경 江景 Ganggyeong  
    12 竜東 6.0 66.7 6.0 66.7 용동 龍東 Yongdong  
    13 咸悦 5.1 71.8 5.1 71.8 함열 咸ス Hamyeol  
    14 黄登 9.4 81.2 9.4 81.2 황등 Hwangdeung  
    15 益山 6.7 87.9 6.7 87.9 익산 益山 Iksan  
    16 芙蓉 7.4 95.3 7.4 95.3 부용 芙蓉 Buyong  
    17 臥竜 3.2 98.5 3.2 98.5 와룡 臥龍 Waryong  
    18 金堤 7.1 105.6 7.1 105.6 김제 Gimje  
    19 甘谷 6.8 112.4 6.8 112.4 감곡 甘谷 Gamgok  
    20 新泰仁 5.5 117.9 5.5 117.9 신태인 新泰仁 Sintaein  
    21 楚江 5.6 123.5 5.6 123.5 초강 楚江 Chogang  
    22 井邑 7.9 131.4 7.9 131.4 정읍 井邑 Jeongeup  
    23 川原 6.0 137.4 6.0 137.4 천원 川原 Cheonwon  
    24 芦嶺 4.2 141.6 4.2 141.6 노령 Noryeong  
    25 白羊寺 7.0 148.6 7.0 148.6 백양사 白羊寺 Baegyangsa  
    26 安平 11.5 160.1 11.5 160.1 안평 安平 Anpyeong  
    27 長城 3.7 163.8 3.7 163.8 장성 長城 Jangseong  
    28 林谷 10.9 174.7 10.9 174.7 임곡 林谷 Imgok  
    29 河南 6.5 181.2 6.5 181.2 하남 河南 Hanam  
    30 北松汀 2.8 184.0 2.8 184.0 북송정 北松汀 Buksongjeong 信号所  
    31 松汀里 1.7 185.7 1.7 185.7 송정리 松汀里 Songjeong-ri  
    32 老安 9.3 195.0 9.3 195.0 노안 老安 Noan  
    33 羅州 6.5 201.5 6.5 201.5 나주 羅州 Naju  
    34 多侍 7.4 208.9 7.4 208.9 다시 多侍 Dasi  
    35 古幕院 3.2 212.1 3.2 212.1 고막원 古幕院 Gomagwon  
    36 咸平 6.8 218.9 6.8 218.9 함평 咸平 Hampyeong  
    37 務安 7.6 226.5 7.6 226.5 무안 務安 Muan  
    38 夢灘 3.8 230.3 3.8 230.3 몽탄 夢灘 Mongtan  
    39 一老 9.6 239.9 9.6 239.9 일로 一老 Illo  
    40 任城里 5.3 245.2 5.3 245.2 임성리 任城里 Imseong-ri  
    41 木浦 7.3 252.5 7.3 252.5 목포 木浦 Mokpo  
       
      江景線                      
      강경선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 江景 0.0 0.0 0.0 0.0 강경 江景 Ganggyeong  
    2 彩雲 3.2 3.2 3.2 3.2 채운 彩雲 Chaeun 信号場  
    3 錬武台 5.8 9.0 5.8 9.0 연무대 鍊武臺 Yeonmudae  
       
      群山線                      
      군산선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 益山 0.0 0.0 0.0 0.0 익산 益山 Iksan  
    2 五山里 3.4 3.4 3.4 3.4 오산리 五山里 Osan-ri  
    3 臨陂 4.4 7.8 4.4 7.8 임피 臨陂 Impi  
    4 大野 5.2 13.0 5.2 13.0 대야 大野 Daeya  
    5 開井 4.7 17.7 4.7 17.7 개정 開井 Gaejeong  
    6 群山 5.4 23.1 7.1 24.8 군산 群山 Gunsan  
       
      沃構線                      
      옥구선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 群山 0.0 0.0 군산 群山 Gunsan  
    2 沃構 11.6 11.6 옥구 沃構 Okgu  
       
      北松汀三角線                      
      북송정삼각선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    北松汀(湖南線) 0.0 0.0 0.0 0.0 북송정(호남선) 北松汀(湖南線) Buksongjeong 信号所  
    北松汀(慶全線) 1.0 1.0 1.0 1.0 북송정(경전선) 北松汀(慶全線) Buksongjeong  
       
      大仏線                      
      대불선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 一老 0.0 0.0 0.0 0.0 일로 一老 Illo  
    2 大仏 0.0 0.0 12.0 12.0 대불 大佛 Daebul  
       
      長城貨物線                      
      장성화물선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 安平 0.0 0.0 안평 安平 Anpyeong  
    2 長城貨物 3.6 3.6 장성화물 長城貨物 Jangseong Hwamul  
                             
 


KORAIL路線一覧home

(margin)
(margin)